Sehloohong sena re leka ho hlahisa lintlha tse ling mabapi le ho hakanngoalitjeo tsa ho etsa litšepe tse entsoeng ka tšepe ka boima ba 'mele. Ha e le hantle ka bobeli litšenyehelo tsa ho lahla tšepe leli-castings tsa tšepeho ba le lintlha tse tšoanang tse ka etsang qeto ea hore na re bitsa bokae, joalo ka ho rarahana ha sebopeho sa ho lahlela, boholo ba ho lahlela, lisebelisoa le bongata ba tlhoko ka khoeli kapa selemo.
Ka kakaretso, li-casting tsa tšepe li lula li bitsa chelete e ngata ho feta ea tšepe. Sena se bakoa haholo-holo ke lintlha tse peli. Lisebelisoa tsa tšepe tse entsoeng ka tšepe li theko e boima haholo, haholo-holo li-alloys tsa tšepe le tšepe e sa hloekang. Haeba bareki ba hloka lisebelisoa tse khethehileng tsa mochini tse kang ho hanyetsa mocheso, ho hanyetsa mocheso kapa ho thibela mafome, lik'hemik'hale tse khethehileng (tse kang Mn, Mo, Cr, Ni) li lokela ho kenngoa ka tšepe e qhibilihisitsoeng nakong ea ho lahla. Ha e le hantle, mocheso oa phekolo ea mocheso, quenching, annealing, carburization kapa normalization hangata o etsoa bakeng sa lisebelisoa tsa tšepe ho fumana thepa e lakatsehang ea mochine.
Ntho e 'ngoe e etsang hore ho lahla tšepe ho theko e boima haholo ke mokhoa oa ho lahla. Ha ho bapisoa le tšepe e bohlooho e entsoeng ka tšepe le tšepe ea ductile, e entsoeng haholo-holo ka ho lahla lehlabathe le letala kapa ho lahla likhetla, li-castings tsa tšepe li lokela ho lula li hlahisoa ke seo ho thoeng ke speical casting process, ho kenyelletsa le ho lahla lichelete.ts'ebetso ea boka e lahlehileng), ho lahleheloa ke foam cast, vacuum casting kapa mahlale a mang a macha. Ts'ebetso tsena tse kaholimo li ka etsa bonnete ba litekanyo tse nepahetseng, bokaholimo ba liliba le thepa e ntle ea mochini. Ka hona, litšenyehelo li tla boela li phahame ho hlakile.
Khakanyo ea Lisebelisoa tsa tšepe ka boima ba 'mele | ||||||
Lintho tse bonahalang | Mokhoa oa ho Lahlela | Ho rarahana ha Sebopeho sa ho Lahla | Unit Weight of Finish Casting (LB, KG) | Theko ea ho Lahlela ka Ponto (USD / LB) | Theko ea ho Lahlela ka kg (USD/KG) | Theko ea ho Lahlela ka Ton (USD/TON) |
Cast Carbon Steel (nka C40 ka mohlala) | Ho Lahlela Lehlabathe | Phahameng | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 lik'hilograma) | 1.22 | 2.70 | 2700 | |||
Tloaelehileng le Mahareng | 0.5 - 4.5 lb (1.0-10.0 lik'hilograma) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 lik'hilograma) | 1.04 | 2.30 | 2300 | |||
Investment Casting | Phahameng | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 lik'hilograma) | 3.39 | 7.50 | 7500 | |||
Tloaelehileng le Mahareng | 0.5 - 4.5 lb (1.0-10.0 lik'hilograma) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 lik'hilograma) | 3.08 | 6.80 | 6800 | |||
Alloy Carbon Steel (nka 42CrMo2 mohlala) | Ho Lahlela Lehlabathe | Phahameng | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 1.27 | 2.80 | 2800 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 lik'hilograma) | 1.18 | 2.60 | 2600 | |||
Tloaelehileng le Mahareng | 0.5 - 4.5 lb (1.0-10.0 lik'hilograma) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 lik'hilograma) | 1.09 | 2.40 | 2400 | |||
Investment Casting | Phahameng | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 3.53 | 7.80 | 7800 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 lik'hilograma) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |||
Tloaelehileng le Mahareng | 0.5 - 4.5 lb (1.0-10.0 lik'hilograma) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 lik'hilograma) | 3.12 | 6.90 | 6900 | |||
Stainless Steel (nka mohlala oa AISI 316) | Ho Lahlela Lehlabathe | Phahameng | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 2.12 | 4.68 | 4680 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 lik'hilograma) | 2.04 | 4.52 | 4520 | |||
Tloaelehileng le Mahareng | 0.5 - 4.5 lb (1.0-10.0 lik'hilograma) | 2.03 | 4.48 | 4480 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 lik'hilograma) | 2.00 | 4.42 | 4420 | |||
Investment Casting | Phahameng | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 4.59 | 10.15 | 10150 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 lik'hilograma) | 4.44 | 9.82 | 9820 | |||
Tloaelehileng le Mahareng | 0.5 - 4.5 lb (1.0-10.0 lik'hilograma) | 4.32 | 9.56 | 9560 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 lik'hilograma) | 4.17 | 9.21 | 9210 | |||
Tlhokomeliso: Khakanyo e kaholimo e ipapisitse le lipehelo tsa theko ea EXW, litšenyehelo tse tsitsitseng tsa tšepe le tšepe, le litefiso tsa phapanyetsano. Phetoho efe kapa efe ea lintlha tsena e tla ama litšenyehelo tsa ho lahlela. |
Ho tseba ho eketsehileng kapa ho fumanaqotsulo e nepahetseng bakeng sa ho etsa tšepeo hloka, ka kopoikopanye le sehlopha sa rona sa boenjiniere.
Nako ea poso: Jun-08-2021