Litšepe tsa alloy tse mahareng le tse tlase ke sehlopha se seholo sa litšepe tsa alloy tse nang le likarolo tsa motsoako (haholo-holo likarolo tsa lik'hemik'hale tse kang silicon, manganese, chromium, molybdenum, nickel, koporo le vanadium) tse ka tlaase ho 8%. Lisebelisoa tsa tšepe tse mahareng le tse tlase li na le boima bo botle, 'me thepa e ntle e felletseng ea mochini e ka fumanoa kamora kalafo e nepahetseng ea mocheso.
Litlhaloso tsa Phekolo ea Mocheso oa Litšepe tsa Alloy tse tlase le tse mahareng
| |||||
Kereiti | Sehlopha sa tšepe | Litlhaloso tsa Phekolo ea Mocheso | |||
Mokhoa oa Kalafo | Mocheso / ℃ | Mokhoa oa ho Pholisa | Ho thatafala / HBW | ||
ZG16Mn | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 900 | Ho phodisa moyeng | / |
Ho halefisa | 600 | ||||
ZG22Mn | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 880 - 900 | Ho phodisa moyeng | 155 |
Ho halefisa | 680 - 700 | ||||
ZG25Mn | Tšepe ea Manganese | Ho halefa kapa ho halefa | / | / | 155 - 170 |
ZG25Mn2 | Tšepe ea Manganese | 200 - 250 | |||
ZG30Mn | Tšepe ea Manganese | 160 - 170 | |||
ZG35Mn | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 850 - 860 | Ho phodisa moyeng | / |
Ho halefisa | 560 - 600 | ||||
ZG40Mn | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 850 - 860 | Ho phodisa moyeng | 163 |
Ho halefisa | 550 - 600 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG40Mn2 | Tšepe ea Manganese | Annealing | 870 - 890 | Ho pholisa ka seboping | 187 - 255 |
Ho tima | 830 - 850 | Ho pholisa ka oli | |||
Ho halefisa | 350 - 450 | Ho phodisa moyeng | |||
ZG45Mn | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 840 - 860 | Ho phodisa moyeng | 196-235 |
Ho halefisa | 550 - 600 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG45Mn2 | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 840 - 860 | Ho phodisa moyeng | ≥ 179 |
Ho halefisa | 550 - 600 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG50Mn | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 860 - 880 | Ho phodisa moyeng | 180 - 220 |
Ho halefisa | 570 - 640 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG50Mn2 | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 850 - 880 | Ho phodisa moyeng | / |
Ho halefisa | 550 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG65Mn | Tšepe ea Manganese | Ho tloaeleha | 840 - 860 | / | 187-241 |
Ho halefisa | 600 - 650 | ||||
ZG20SiMn | Silico-Manganese tšepe | Ho tloaeleha | 900 - 920 | Ho phodisa moyeng | 156 |
Ho halefisa | 570 - 600 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG30SiMn | Silico-Manganese tšepe | Ho tloaeleha | 870 - 890 | Ho phodisa moyeng | / |
Ho halefisa | 570 - 600 | Ho pholisa ka seboping | |||
Ho tima | 840 - 880 | Ho pholile ka oli / metsi | / | ||
Ho halefisa | 550 - 600 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG35SiMn | Silico-Manganese tšepe | Ho tloaeleha | 860 - 880 | Ho phodisa moyeng | 163 - 207 |
Ho halefisa | 550 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
Ho tima | 840 - 860 | Ho pholisa ka oli | 196-255 | ||
Ho halefisa | 550 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG45SiMn | Silico-Manganese tšepe | Ho tloaeleha | 860 - 880 | Ho phodisa moyeng | / |
Ho halefisa | 520 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG20MnMo | Manganese Molybdenum tšepe | Ho tloaeleha | 860 - 880 | / | / |
Ho halefisa | 520 - 680 | ||||
ZG30CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Ho tloaeleha | 800 - 900 | Ho phodisa moyeng | 202 |
Ho halefisa | 400 - 450 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG35CrMnSi | Chromium Manganese Silicon Steel | Ho tloaeleha | 800 - 900 | Ho phodisa moyeng | ≤217 |
Ho halefisa | 400 - 450 | Ho pholisa ka seboping | |||
Ho tloaeleha | 830 - 860 | Ho phodisa moyeng | / | ||
830 - 860 | Ho pholisa ka oli | ||||
Ho halefisa | 520 - 680 | Ho pholisa moyeng/seboping | |||
ZG35SiMnMo | Silico-manganese-molybdenum tšepe | Ho tloaeleha | 880 - 900 | Ho phodisa moyeng | / |
Ho halefisa | 550 - 650 | Ho pholisa moyeng/seboping | |||
Ho tima | 840 - 860 | Ho pholisa ka oli | / | ||
Ho halefisa | 550 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG30Cr | Chrome Steel | Ho tima | 840 - 860 | Ho pholisa ka oli | ≤212 |
Ho halefisa | 540 - 680 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG40Cr | Chrome Steel | Ho tloaeleha | 860 - 880 | Ho phodisa moyeng | ≤212 |
Ho halefisa | 520 - 680 | Ho pholisa ka seboping | |||
Ho tloaeleha | 830 - 860 | Ho phodisa moyeng | 229 - 321 | ||
Ho tima | 830 - 860 | Ho pholisa ka oli | |||
Ho halefisa | 525 - 680 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG50Cr | Chrome Steel | Ho tima | 825 - 850 | Ho pholisa ka oli | ≥ 248 |
Ho halefisa | 540 - 680 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG70Cr | Chrome Steel | Ho tloaeleha | 840 - 860 | Ho phodisa moyeng | ≥ 217 |
Ho halefisa | 630 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG35SiMo | Silicon Molybdenum tšepe | Ho tloaeleha | 880 - 900 | / | / |
Ho halefisa | 560 - 580 | ||||
ZG20Mo | Molybdenum tšepe | Ho tloaeleha | 900 - 920 | Ho phodisa moyeng | 135 |
Ho halefisa | 600 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG20CrMo | Tšepe ea Chrome-molybdenum | Ho tloaeleha | 880 - 900 | Ho phodisa moyeng | 135 |
Ho halefisa | 600 - 650 | Ho pholisa ka seboping | |||
ZG35CrMo | Tšepe ea Chrome-molybdenum | Ho tloaeleha | 880 - 900 | Ho phodisa moyeng | / |
Ho halefisa | 550 - 600 | Ho pholisa ka seboping | |||
Ho tima | 850 | Ho pholisa ka oli | 217 | ||
Ho halefisa | 600 | Ho pholisa ka seboping |
Litšobotsi tsa Phekolo ea Mocheso ea Litšepe tse Hare le tse Tlase tsa Alloy:
1. Lisebelisoa tsa tšepe tse mahareng le tse tlase li sebelisoa haholo indastering ea mechini joalo ka makoloi, literekere, literene, mechini ea kaho, le litsamaiso tsa haeteroliki. Liindasteri tsena li hloka li-casting ka matla a matle le ka thata. Bakeng sa li-castings tse hlokang matla a thata a ka tlase ho 650 MPa, ho tloaelehile + ho phekola mocheso oa mocheso hangata o sebelisoa; bakeng sa li-castings tsa tšepe tse mahareng le tse tlase tse hlokang matla a thata ho feta 650 MPa, ho tima + mocheso o phahameng oa mocheso oa mocheso o sebelisoa. Ka mor'a ho tima le ho halefa, mohaho oa metallurgic oa tšepe ea tšepe o halefile sorbite, e le ho fumana matla a phahameng le ho tiea ho hotle. Leha ho le joalo, ha sebopeho le boholo ba ho lahla ha li tšoanelehe bakeng sa ho tima, ho lokela ho sebelisoa normalizing + tempering ho e-na le ho tima le ho futhumatsa.
2. Ho molemo ho etsa normalizing kapa normalizing + tempering pretreatment pele quenching le tempering ea mahareng le tlaase alloy tšepe castings. Ka tsela ena, lijo-thollo tsa kristale tsa tšepe ea tšepe li ka hloekisoa le seaparo sa sebopeho, kahoo se matlafatsa phello ea phekolo ea ho qetela ea ho tima le ho futhumatsa, hape e thusa ho qoba liphello tse mpe tsa khatello ea kelello ka har'a ho lahla.
3. Ka mor'a phekolo ea ho tima, li-castings tsa tšepe tse mahareng le tse tlaase li lokela ho fumana mohaho oa martensite ka hohle kamoo ho ka khonehang. E le ho finyella pakane ena, mocheso oa ho tima le mocheso o pholileng o lokela ho khethoa ho ea ka sekhahla sa tšepe ea tšepe, ho thatafala, ho lahla lerako le botenya, sebōpeho le lintlha tse ling.
4. E le ho lokisa mohaho oa ho tima tšepe ea tšepe le ho felisa khatello ea kelello ea ho tima, lisebelisoa tsa tšepe tse mahareng le tse tlaase li lokela ho halefa hang ka mor'a ho tima.
5. Tlas'a motheo oa ho se fokotse matla a li-castings tsa tšepe, li-medium-carbon low-alloy high-matla tsa tšepe li ka thatafatsoa. Kalafo e thata e ka ntlafatsa polasetiki le ho tiea ha li-castings tsa tšepe.
Mocheso le boima ba tšepe e tlase ea Alloy ka mor'a Phekolo ea Mocheso oa QT
| |||
Mophato wa Tshepe wa Alloy e Tlase le e Mahareng | Quenching Mocheso / ℃ | Temperature Mocheso / ℃ | Ho thatafala / HBW |
ZG40Mn2 | 830 - 850 | 530 - 600 | 269 - 302 |
ZG35Mn | 870 - 890 | 580 - 600 | ≥ 195 |
ZG35SiMnMo | 880 - 920 | 550 - 650 | / |
ZG40Cr1 | 830 - 850 | 520 - 680 | / |
ZG35Cr1Mo | 850 - 880 | 590 - 610 | / |
ZG42Cr1Mo | 850 - 860 | 550 - 600 | 200 - 250 |
ZG50Cr1Mo | 830 - 860 | 540 - 680 | 200 - 270 |
ZG30CrNiMo | 860 - 870 | 600 - 650 | ≥ 220 |
ZG34Cr2Ni2Mo | 840 - 860 | 550 -600 | 241 - 341 |
Nako ea poso: Jul-31-2021