China OEM tloaelo ductile lahla tšepe castings kats'ebetso ea ho lahla chelete e lahlehileng. Aene ea ductile, eo hape e tsejoang ka hore ke tšepe ea ducitle cast, nodular iron, spheroidal graphite iron, spheroidal graphite cast iron, kapa tšepe ea SG feela ka bokhutšoanyane.Ha graphite e le teng e le likaroloana tse nyenyane, tse pota-potileng, le tse ajoang hantle, phello ea eona e fokolang e nyenyane 'me litšepe tse joalo li tla ba le ductility e phahameng. Mofuta ona oa tšepe ea tšepe o bitsoa ductile kapa nodular iron kapa spheroidal graphite kapa feela SG iron. Mofuta ona oa graphite o ka finyelloa ka ho eketsa elemental magnesium kapa cerium kapa motsoako oa likarolo tse peli ho tšepe e entsoeng ka ho qhibilihisoa. Magnesium e kenngoa ka bongata ba 0.07 ho 0. 10% e lateloa ke ho eketsoa ha ferro-silicon ho khothalletsa graphitization. Nakong ea ho tiisa, magnesium e thusa ho ajoa ha graphite ho pholletsa le tšepe.
Aine ea ductile e na le karo-karolelano e betere ea matla ho boima, machinability e betere le boleng bo phahameng ba tšusumetso. Ho feta moo, likarolo tsa tšepe tsa ductile li hlahisoa ka mokhoa oa ho lahla moo taolo e betere ea sebopeho sa karolo e ka fihlellehang ha e bapisoa le ho thella. Ka hona, likarolo tse ngata tse kang crank shafts le li-rods tse kopanyang tse hlahisoang hangata ka "drop forging" li ntse li nkeloa sebaka ke li-ductile iron castings.
Papiso ea Tšepe ea Ductile | Moetso oa Lik'hemik'hale (()) | Sebopeho sa Matrix | |||||||||||
GB/T 1348-1988 | ISO 1083:1987(E) | ASTM A536-84(2004) | EN 1563:-1997 | ГОСТ7293 | C | Si | Mn | P | S | Mg | Re | ba bang | |
QT400-18 | 400-18 | 60-40-18① F32800 | GJS-400-18 JS1020 | ho40 | 3.6-3.8 | 2.3-2.7 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | - | Ferrite e khabisitsoeng |
QT400-15 | 400-15 | 60-42-10 F32900 | GJS-400-15 JS1030 | ho40 | 3.5-3.6 | 3.0-3.2 | <0.5 | <0.07 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | - | Ferrite e khabisitsoeng |
QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 F33100 | GJS-450-10 JS1040 | ho45 | 3.4-3.9 | 2.7-3.0 | 0.2-0.5 | <0.07 | <0.03 | 0.06-0.1 | 0.03-0.1 | - | Ferrite e khabisitsoeng |
QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 | GJS-500-7 JS1050 | ho 50 | 3.6-3.8 | 2.5-2.9 | <0.6 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | - | Pearlite + Ferrite |
QT600-3 | 600-3 | 80-60-03② F34100 | GJS-600-3 JS1060 | ho 60 | 3.6-3.8 | 2.0-2.4 | 0.5-0.7 | <0.08 | <0.025 | 0.035-0.05 | 0.025-0.045 | - | Pearlite e tloaelehileng |
QT700-2 | 700-2 | 100-70-03 F34800 | GJS-700-2 JS1070 | ho70 | 3.7-4.0 | 2.3-2.6 | 0.5-0.8 | <0.08 | <0.02 | 0.035-0.065 | 0.035-0.065 | Mo0.15-0.4 Cu0.4-0.8 | Kopanya Microstructure |
QT800-2 | 800-2 | - | GJS-800-2 JS1080 | ho80 | 3.7-4.0 | 2.5 | <0.5 | <0.07 | <0.03 | - | - | Mo0.39 Cu0.82 | Kopanya Microstructure |
QT900-2 | 900-2 | 120-90-02 F36200 | GJS-900-2 JS1090 | ho90 | 3.5-3.7 | 2.7-3.0 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.025-0.045 | Mo0.15-0.25 Cu0.5-0.7 | Bainite e ka tlaase |
① ho tloha ASTM A716-2003. ② ho tloha ASTM A476/A476M-2000. |
Bokhoni baInvestment Casting Foundry:
• Boholo ba Boholo: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Boima ba Boima: 0,5 kg - 100 kg
• Bokhoni ba Selemo: Lithane tse 2,000
• Lisebelisoa tsa Bond bakeng sa Kaho ea Shell: Silica Sol, Glass ea Metsi le metsoako ea tsona.
• Mamello: Ka Kopo.
Melemo eaLikarolo tsa ho Lahlela Matsete:
- Qetello e ntle le e boreleli ea bokaholimo
- Mamello e tiileng ea dimensional.
- Libopeho tse rarahaneng le tse rarahaneng tse nang le moralo o bonolo
- Bokhoni ba ho lahla marako a masesaane ka hona ke karolo e bobebe ea ho lahla
- Khetho e pharaletseng ea litšepe le li-alloys (tse nang le tšepe le tse se nang ferrous)
- Moralo ha o hlokehe moralong oa hlobo.
- Fokotsa tlhoko ea machining ea bobeli.
- Litšila tse tlaase.
Mamello ea ho Lahlela e ka Finyelloa ka Ts'ebetso ea Matsete:
Ho ea ka lisebelisoa tse fapaneng tsa ho kopanya tse sebelisetsoang ho etsa khetla, lichelete tsa lichelete li ka aroloa ka silika sol casting le khalase ea metsi. Ts'ebetso ea ho etsa matsete a silica sol e na le mamello e ntle ea Dimensional Casting Tolerances (DCT) le Geometrical Casting Tolerances (GCT) ho feta ts'ebetso ea khalase ea metsi. Leha ho le joalo, esita le ka mokhoa o ts'oanang oa ho lahla, Kereiti ea Mamello e tla fapana le alloy e 'ngoe le e' ngoe ka lebaka la bokhoni ba bona bo fapaneng. Setsi sa rona se ka thabela ho bua le uena haeba u na le kopo e khethehileng mabapi le mamello e hlokahalang. Mona ho tse latelang ke maemo a kakaretso a mamello ao re ka a fihlelang ka bobeli ka ho lahla silika le lits'ebetso tsa ho lahla likhalase tsa metsi ka thoko:
✔ DCT Kereiti ka Silica Sol Lost Wax Casting: DCTG4 ~ DCTG6
✔ DCT Kereiti ka Metsi Glass Lost Wax Casting: DCTG5 ~ DCTG9
✔ Kereiti ea GCT ka Silica Sol Lost Wax Casting: GCTG3 ~ GCTG5
✔ Kereiti ea GCT ka Glass ea Metsi e Lahlehileng Wax Casting: GCTG3 ~ GCTG5
Lisebelisoa tsaInvestment CastingTshebetso ho RMC Foundry | |||
Sehlopha | China Kereiti | Sehlopha sa US | Jeremane Kereiti |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic Stainless Steel | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic tšepe e sa hloekang | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.44404, 904,9 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Pula Ho thatafatsa tšepe e sa hloekang | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Duplex Stainless Steel | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Phahameng Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Tool Steel | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Tšepe e Hanang Mocheso | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Nickle-base Alloy | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOLOY600, INCOLOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminium Alloy | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Motsoako oa Koporo | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Cobalt-base Alloy | UMC50, 670, Kereiti ea 31 | 2.4778 |
PETETSO E HLAHALA MAMELLO | |||
Li-inches | Limilimithara | ||
Boemo | Mamello | Boemo | Mamello |
Ho fihlela ho 0.500 | ±.004" | Ho fihlela ho 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 ho isa ho 1.000" | ±.006" | 12.0 ho isa ho 25.0 | ± 0.15 limilimithara |
1.000 ho isa ho 1.500" | ±.008" | 25.0 ho isa ho 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 ho isa ho 2.000" | ±.010" | 37.0 ho isa ho 50.0 | ± 0.25 limilimithara |
2.000 ho isa ho 2.500" | ±.012" | 50.0 ho isa ho 62.0 | ± 0.30 limilimithara |
2.500 ho isa ho 3.500" | ±.014" | 62.0 ho isa ho 87.0 | ± 0.35 limilimithara |
3.500 ho isa ho 5.000" | ±.017" | 87.0 ho isa ho 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 ho isa ho 7.500" | ±.020" | 125.0 ho isa ho 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 ho isa ho 10.000" | ±.022" | 190.0 ho 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 ho isa ho 12.500" | ±.025" | 250.0 ho 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 ho 15.000 | ±.028" | 312.0 ho isa ho 375.0 | ± 0.70mm |


