Li-castings tsa tšepe tse bohlooho tsa OEM tse hlahisoang ke mokhoa o nepahetseng oa ho lahleheloa ke boka ba matsete le machining a CNC.
Ka lebaka la boiketlo ba eona ba ho etsa machining, matla a phahameng a ho hatella, ho sebetsa hantle ha mocheso le ho monya ka mokhoa o babatsehang oa ho sisinyeha, tšepe e bohlooho ke e 'ngoe ea tšepe e sebelisoang ka ho fetisisa ka nako e telele, esita le tlhahiso ea indasteri ea hona joale. Likahare tsa carbon ke ntho ea bohlokoa ka ho fetisisa bakeng sa tšepe e putsoa (hangata 2% ho isa ho 4%) ho theha matla a thata le machinability. Ha tšepe e entsoeng ka ho qhibilihisoa e tiisa tse ling tsa carbon precipitates e le graphite, ho etsa li-flakes tse nyenyane, tse sa tloaelehang ka har'a sebopeho sa kristale sa tšepe e matlafatsang lintho tse lakatsehang tsa tšepe e entsoeng, li-flakes li senya sebopeho sa kristale se lebisang ho brittleness ea tšepe ea tšepe.
Tsoelo-pele ea tšepe e bohlooho e tsamaisoa haholo ke matla a phahameng. Nakong e fetileng, mokhoa o ka sehloohong oa ho ntlafatsa ts'ebetso ea tšepe e bohlooho e ne e le inoculation. Lilemong tsa morao tjena, mokhoa o ka sehloohong hona joale ke ho tsepamisa maikutlo holim'a motsoako, 'me e le ho ntlafatsa ts'ebetso ea ho lahla, lisebelisoa tse ngata tsa tšepe tse bohlooho li sebelisa tšepe e entsoeng ka tšepe e nang le k'habone e phahameng. Sena se bohlokoa haholo bakeng sa tšepe e tlase ea alloy cast. Ka hona, tšepe e bohlooho ke thepa e loketseng ho hlahisa likarolo tsa tšepe tsa block block, mochini oa matlo, mochini oa mochini, litekanyo tsa li-counter, likarolo tsa setofo, likarolo tsa boiler, likhetla tsa pompo joalo-joalo.
Mechanical Properties of Cast Grey Iron | ||||||
Matla a Mangata a Mehlala ea Karohano ea Liaene tsa Grey Cast | ||||||
Tlhaloso ea Lintho | GG-10, EN-GJL-100 | GG-15, EN-GJL-150 | GG-20, EN-GJL-200 | GG-25, EN-GJL-250 | GG-30, EN-GJL-300 | GG-35, EN-GJL-350 |
Tensile Strength (MPa) | ≥100 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 |
Matla a Mangata a Mehlala ea ho Lahlela ea Liaene tsa Gray Cast | ||||||
Tlhaloso ea Lintho | Botenya ba Lebota ba ho Lahlela (mm) | Matla a Tensile (MPa) ≥ | ||||
Mohlala oa Bar Dia. (mm) | Sethibelo sa Mohlala (mm) | Litšoantšiso (Reference) | ||||
φ30 | φ50 | R15 | R25 | |||
HT150, GG-15, EN-GJL-150 | 20-40 | 130 | / | 120 | / | 120 |
40-80 | 115 | 115 | 110 | / | 105 | |
80-150 | / | 105 | / | 100 | 90 | |
150-300 | / | 100 | / | 90 | 80 | |
HT200, GG-20, EN-GJL-200 | 20-40 | 180 | / | 170 | / | 165 |
40-80 | 160 | 155 | 150 | / | 145 | |
80-150 | / | 145 | / | 140 | 130 | |
150-300 | / | 135 | / | 130 | 120 | |
HT250, GG-25, EN-GJL-250 | 20-40 | 220 | / | 210 | / | 205 |
40-80 | 200 | 190 | 190 | / | 180 | |
80-150 | / | 180 | / | 170 | 165 | |
150-300 | / | 165 | / | 160 | 150 | |
HT300, GG-30, EN-GJL-300 | 20-40 | 260 | / | 250 | / | 245 |
40-80 | 235 | 230 | 225 | / | 215 | |
80-150 | / | 210 | / | 200 | 195 | |
150-300 | / | 195 | / | 185 | 180 | |
HT350, GG-35, EN-GJL-350 | 20-40 | 300 | / | 290 | / | 285 |
40-80 | 270 | 265 | 260 | / | 255 | |
80-150 | / | 240 | / | 230 | 225 | |
150-300 | / | 215 | / | 210 | 205 | |
Matla a Matla a Tšepe e Bohlooho ka Botenya bo Fapaneng ba Lerako | ||||||
Botenya ba Lebota la Cast (mm) | Tlhaloso ea Lintho | |||||
GG-10, EN-GJL-100 | GG-15, EN-GJL-150 | GG-20, EN-GJL-200 | GG-25, EN-GJL-250 | GG-30, EN-GJL-300 | GG-35, EN-GJL-350 | |
Matla a Tensile (MPa) ≥ | ||||||
2.5-4.0 | 130 | 175 | 220 | / | / | / |
4.0-10 | 270 | |||||
10-20 | 100 | 145 | 195 | 240 | 290 | 340 |
20-30 | 90 | 130 | 170 | 220 | 250 | 290 |
30-50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 260 |
Cast iron, haholo-holo ho kenyelletsa tšepe ea bohlooho le tšepe ea ductile (nodular) e sebelisoa haholo bakeng sa ho lahla ka mekhoa eaho lahla lehlabathe, ho lahla khetla, ho lahla lehlabathe le koahetsoeng kapa ho lahleheloa ke foam. Leha ho le joalo, bakeng sa boemo bo bong bo khethehileng, mokhoa oa ho lahla boka ba lichelete o lahlehileng o boetse o sebelisoa ka lebaka la sebaka sa bona se setle le ho nepahala ho phahameng. Ho RMC, re boetse re na le bokhoni ba ho lahlela tšepe e putsoa le ductile kaho lahleha ho lahleha ka bokaho sebelisa silika le khalase ea metsi bakeng sa moaho oa likhetla.
Ha tšepe e entsoeng ka tšepe e pholile butle-butle, cementite e senyeha ho ba tšepe le carbon ka sebōpeho sa graphite e bitsoang graphitization. Litšepe tsa tšepe moo karolo e kholo ea cementite e bolang ka graphitization li bitsoa grey cast irons. Tšepe ea tšepe eo graphitization e sa kang ea e-ba teng, ke. e, carbon eohle e ka sebopeho se kopantsoeng, e bitsoa tšepe e tšoeu ea tšepe. Ts'ebetso ea graphitization e hloka nako, ka hona, ha tšepe e entsoeng ka metsi e pholile ka potlako, tšepe e tšoeu e tla hlaha. Tšepe ea tšepe e tšoeu e bapisoa ka thepa le ea litšepe tse phahameng tsa carbon. Leha ho le joalo, e brittle haholo 'me ka hona ha e sebelisetsoe likarolo tsa mohaho. E na le thuso bakeng sa likarolo tseo ho tsona ho nang le liaparo tsa abrasive. Matla a matla a fapana pakeng tsa 170 ho isa ho 345 MPa mme hangata e ka ba 240 MPa. Boima bo tloha ho 350 ho isa ho 500 BHN. Ka lebaka la boima bo phahameng haholo, machinability ha e sebetse hantle 'me hangata e phethoa ka ho sila.
Grey Iron Papiso | Botenya ba ho Lahlela/mm | Moetso oa Lik'hemik'hale (()) | |||||||
China (GB/T 9439-1988) | ISO 185:1988 | USA ASTM A48/A48M-03(2008) | Europe(EN 1561:1997) | C | Si | Mn | P ≦ | S ≦ | |
HT100 (HT10-26) | 100 | No.20 F11401 | GJL-100 JL-1010 | - | 3.4-3.9 | 2.1-2.6 | 0.5-0.8 | 0.3 | 0.15 |
HT150 (HT15-33) | 150 | No.25A F11701 | GJL-150 JL-1020 | 30 30-50 ~ 50 | 3.3-3.5 3.2-3.5 3.2-3.5 | 2.0-2.4 1.9-2.3 1.8-2.2 | 0.5-0.8 0.5-0.8 0.6-0.9 | 0.2 | 0.12 |
HT200 (HT20-40) | 200 | No.30A F12101 | GJL-200 JL-1030 | 30 30-50 ~ 51 | 3.2-3.5 3.1-3.4 3.0-3.3 | 1.6-2.0 1.5-1.8 1.4-1.6 | 0.7-0.9 0.8-1.0 0.8-1.0 | 0.15 | 0.12 |
HT250 (HT25-47) | 250 | No.35A F12401 No.40A F12801 | GJL-250 JL-1040 | 30 30-50 ~ 52 | 3.0-3.3 2.9-3.2 2.8-3.1 | 1.4-1.7 1.3-1.6 1.2-1.5 | 0.8-1.0 0.9-1.1 1.0-1.2 | 0.15 | 0.12 |
HT300 (HT30-54) | 300 | No.45A F13301 | GJL-300 JL-1050 | 30 30-50 ~ 53 | 2.9-3.2 2.9-3.2 2.8-3.1 | 1.4-1.7 1.2-1.5 1.1-1.4 | 0.8-1.0 0.9-1.1 1.0-1.2 | 0.15 | 0.12 |
HT350 (HT35-61) | 350 | No.50A F13501 | GJL-350 JL-1060 | 30 30-50 ~ 54 | 2.8-3.1 2.8-3.1 2.7-3.0 | 1.3-1.6 1.2-1.5 1.1-1.4 | 1.0-1.3 1.0-1.3 1.1-1.4 | 0.1 | 0.1 |
Investment casting (kapa ho lahleheloa ke boka ba linotsi) ho bolela ho thehoa ha ceramic ho pota-pota mekhoa ea boka ho etsa hlobo e ngata kapa e le 'ngoe ho amohela tšepe e qhibilihisitsoeng. Ts'ebetso ena e sebelisa mokhoa o ka khonehang oa ho sebelisa ente e entsoeng ka boka ho fihlela mefuta e rarahaneng e nang le boleng bo ikhethang.s. Precision investment castingse ka finyella ho nepahala ho ikhethang bakeng sa likarolo tse nyenyane le tse kholo tsa ho lahla ka mefuta e mengata ea thepa.
Ho etsa hlobo, mohlala oa boka, kapa sehlopha sa lipaterone, se qoelisoa ka har'a thepa ea ceramic ka makhetlo a 'maloa ho haha khetla e teteaneng. Ts'ebetso ea de-wax e lateloa ke mokhoa o omileng oa khetla. Joale khetla ea ceramic e se nang boka e hlahisoa. Ka mor'a moo, tšepe e qhibilihisitsoeng e tšeloa ka har'a likhetla tsa likhetla kapa sehlohlolong, 'me hang ha e tiile 'me e pholile, khetla ea ceramic e ea robeha ho senola ntho ea ho qetela ea tšepe.
Lintlha tsa Tekheniki tsa ho Lahlela Matsete ho RMC | |
R&D | Software: Solidworks, CAD, Procast, Pro-e |
Nako ea Ketapele bakeng sa Nts'etsopele le lisampole: matsatsi a 25 ho isa ho a 35 | |
Tšepe e qhibilihisitsoeng | Ferritic Stainless Steel, Martensitic Stainless Steel, Austenitic stainless steel, Precipitation Hardening Stainless Steel, Duplex Stainless Steel |
Tšepe ea K'habone, Tšepe ea Alloy, Tšepe ea Sesebelisoa, Tšepe e Thibela Mocheso, | |
Alloy-base ea Nickle, Aluminium Alloy, Copper-base Alloy, Cobalt-base Alloy | |
Metal Standard | ISO, GB, ASTM, SAE, GOST EN, DIN, JIS, BS |
Thepa bakeng sa Kaho ea Shell | Silica Sol (Silika e Natehileng) |
Khalase ea Metsi (Sodium Silicate) | |
Metsoako ea Silica Sol le Glass ea Metsi | |
Tekheniki Parameter | Boima ba sekhechana: 2 gram ho isa ho 200 lik'hilograma |
Boemo bo Phahameng: 1,000 mm bakeng sa Diameter kapa Bolelele | |
Min Botenya ba Lebota: 1.5mm | |
Ho Lahlela Bokhopo: Ra 3.2-6.4, Bokhopo ba Machining: Ra 1.6 | |
Mamello ea ho Lahlela: VDG P690, D1 / CT5-7 | |
Mamello ea Machining: ISO 2768-mk/IT6 | |
Inner Core: Ceramic Core, Urea Core, Metsi a Soluble Wax Core | |
Kalafo ea Mocheso | Normalizing, Tempering, Quenching, Annealing, Tharollo, Carburization. |
Phekolo ea Bokaholimo | Ho penta, ho phatloha ka lehlabathe / ho thunngoa, ho cheka zinki, ho pata ka nikeli, kalafo ea oxidation, phosphating, ho penta ka phofo, Geormet, Anodizing. |
Dimension Testing | CMM, Vernier Caliper, Ka hare ho Caliper. Depth Gage, Height Gage, Go/No go go Gage, Litokiso tse Khethehileng |
Tlhahlobo ea Lik'hemik'hale | Tlhahlobo ea Lik'hemik'hale (Lik'hemik'hale tse 20), Tlhahlobo ea Bohloeki, Tlhahlobo ea X-ray Radiographic, Analyzer ea Carbon-Sulfur |
Tlhahlobo ea 'Mele | Matla a Teka-tekano, Ponahalo e tsitsitseng, Thepa ea Mechini (Bothata, Matla a Puno, Matla a Tsitlellang), Elongation |
Bokhoni ba Tlhahiso | Ho feta lithane tse 250 ka khoeli, lithane tse fetang 3,000 ka selemo. |
