China OEM tloaelo carbon tšepe castings kats'ebetso ea ho lahla chelete e lahlehileng.Re ka fana ka 3.1 Setifikeiti sa Material sa tšepe ea tšepe ho latela EN 10204 haeba u hloka. Mekhoa e teng ea tlhahlobo: tlhahlobo ea boholo ka CMM, tlhahlobo e sa senyeheng, sebopeho sa lik'hemik'hale, thepa ea mochini, tlhahlobo ea boima ba 'mele, ho leka-lekanya ho tsitsitseng, ho leka-lekanya ho matla, khatello ea moea le khatello ea metsi.
Ho ea ka boemo ba khabone, tšepe ea carbon bakeng sa ho lahla hangata e arotsoe ka tšepe e tlaase ea carbon, tšepe e bohareng le tšepe e phahameng ea carbon. Litšepe tse entsoeng ka carbon tsa linaha tsohle tsa lefats'e ka kakaretso li aroloa ho ea ka matla a tsona, 'me limaraka tse tsamaellanang li etsoa.
Mabapi le metsoako ea lik'hemik'hale tsa carbon steel, ntle le phosphorus le sebabole, ha ho na lithibelo kapa meeli e ka holimo feela ea likarolo tse ling tsa lik'hemik'hale. Tlas'a sebaka se ka holimo, lik'hemik'hale tsa tšepe ea carbon steel li khethoa ke setsi ho ea ka thepa e hlokahalang ea mochine.
Mekhoa ea phekolo ea mocheso ea carbon steel castings hangata e annealing, normalizing kapa normalizing + tempering. Bakeng sa li-castings tse ling tse phahameng tsa tšepe, ho tima le ho futhumatsa ho ka boela ha sebelisoa, ke hore, ho tima + mocheso o phahameng oa mocheso, e le ho ntlafatsa thepa e feletseng ea mochine oa li-castings tsa carbon steel. Li-casting tse nyane tsa carbon steel li ka tingoa ka ho toba le ho halefa ho tloha sebakeng sa as-cast. Bakeng sa li-castings tsa tšepe tsa k'habone tse kholo kapa tse rarahaneng, ho loketse ho etsa phekolo ea quenching le ea tempering ka mor'a ho tloaeleha ho phekola.
Cast Carbon Steel Grade Papiso
| |||||||||||
Che. | China | Japane | usa | ISO | Jeremane | Fora | Russia naheng | Sweden SS | Brithani | ||
GB | JIS | ASTM | UNS | DIN | W-Nr. | NF | BS | ||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | SC410 (SC42) | 415-205 (60-30) | J03000 | 200-400 | GS-38 | 1.0416 | - | 15л | 1306 | - |
2 | ZG230-450 (ZG25) | SC450 (SC46) | 450-240 965-35) | J03101 | 230-450 | GS-45 | 1.0446 | GE230 | 25л | 1305 | A1 |
3 | ZG270-500 (ZG35) | SC480 (SC49) | 485-275 (70-40) | J02501 | 270-480 | GS-52 | 1.0552 | GE280 | 35л | 1505 | A2 |
4 | ZG310-570 (ZG45) | SCC5 | (80-40) | J05002 | - | GS-60 | 1.0558 | GE320 | 45л | 1606 | - |
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | - | J05000 | 340-550 | - | - | GE370 | - | - | A5 |
Bokhoni ba Investment Casting Foundry:
• Boholo ba Boholo: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Boima ba Boima: 0,5 kg - 100 kg
• Bokhoni ba Selemo: Lithane tse 2,000
• Lisebelisoa tsa Bond bakeng sa Kaho ea Shell: Silica Sol, Glass ea Metsi le metsoako ea tsona.
• Mamello: Ka Kopo.
Melemo ea likarolo tsa Investment Casting:
- Qetello e ntle le e boreleli ea bokaholimo
- Mamello e tiileng ea dimensional.
- Libopeho tse rarahaneng le tse rarahaneng tse nang le moralo o bonolo
- Bokhoni ba ho lahla marako a masesaane ka hona ke karolo e bobebe ea ho lahla
- Khetho e pharaletseng ea litšepe le li-alloys (tse nang le tšepe le tse se nang ferrous)
- Moralo ha o hlokehe moralong oa hlobo.
- Fokotsa tlhoko ea machining ea bobeli.
- Litšila tse tlaase.
Lisebelisoa tsaInvestment CastingTshebetso ho RMC Foundry | |||
Sehlopha | China Kereiti | Sehlopha sa US | Jeremane Kereiti |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic Stainless Steel | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic tšepe e sa hloekang | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.44404, 904,9 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Pula Ho thatafatsa tšepe e sa hloekang | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Duplex Stainless Steel | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Phahameng Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Tool Steel | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Tšepe e Hanang Mocheso | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Nickle-base Alloy | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOLOY600, INCOLOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminium Alloy | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Motsoako oa Koporo | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Cobalt-base Alloy | UMC50, 670, Kereiti ea 31 | 2.4778 |
PETETSO E HLAHALA MAMELLO | |||
Li-inches | Limilimithara | ||
Boemo | Mamello | Boemo | Mamello |
Ho fihlela ho 0.500 | ±.004" | Ho fihlela ho 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 ho isa ho 1.000" | ±.006" | 12.0 ho isa ho 25.0 | ± 0.15 limilimithara |
1.000 ho isa ho 1.500" | ±.008" | 25.0 ho isa ho 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 ho isa ho 2.000" | ±.010" | 37.0 ho isa ho 50.0 | ± 0.25 limilimithara |
2.000 ho isa ho 2.500" | ±.012" | 50.0 ho isa ho 62.0 | ± 0.30 limilimithara |
2.500 ho isa ho 3.500" | ±.014" | 62.0 ho isa ho 87.0 | ± 0.35 limilimithara |
3.500 ho isa ho 5.000" | ±.017" | 87.0 ho isa ho 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 ho isa ho 7.500" | ±.020" | 125.0 ho isa ho 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 ho isa ho 10.000" | ±.022" | 190.0 ho 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 ho isa ho 12.500" | ±.025" | 250.0 ho 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 ho 15.000 | ±.028" | 312.0 ho isa ho 375.0 | ± 0.70mm |


