Chromium-molybdenum cast steel e sebelisoa haholo masimong a indasteri a nang le thepa e batlang e phahame haholo. Ho eketsoa ha molybdenum ho tšepe ea chromium ho ka eketsa matla alisebelisoa tsa tšepentle le ho ba le tšusumetso e kholo ho matla a tšusumetso ea tšepe e entsoeng ka tšepe. Ho feta moo, tšepe ea chromium-molybdenum cast e na le ts'ebetso e ntle haholo ea mocheso o phahameng le ho hanyetsa ho hoholo. Kamora ho tima le ho futhumatsa kapa ho tloaeleha kalafo ea mocheso, tšepe ea chromium-molybdenum e ka fumana thepa e ntle haholo ea mochini.
Molybdenum e ka ntlafatsa ho thatafala ha tšepe e entsoeng ka tšepe le ho fokotsa bohale ba tšepe ea tšepe. Chromium-molybdenum cast steel e sebelisetsoali-casts tsa likarolo tse kholole litšepe tse hlokang ho thatafala ka botebo.
Sebopeho sa Lik'hemik'hale tsa Chrome Molybdenum Cast Steel | ||||||
Kereiti ea tšepe | C (%) | Ke (%) | Mn (%) | Kr (%) | Mo (%) | P, S (%) |
ZG20CrMo | 0.17-0.25 | 0.20-0.45 | 0.50-0,80 | 0.50-0,80 | 0.40-0,60 | ≤0.035 |
ZG35CrMo | 0.30-0.37 | 0.30-0,50 | 0.50-0,80 | 0.80-1,20 | 0.20-0.30 | ≤0.035 |
ZG40CrMo | 0.35-0.45 | 0.17-0.45 | 0.50-0,80 | 0.80-1.10 | 0.20-0.30 | ≤0.04 |
ZG20Cr5Mo | 0.15-0,25 | ≤0.50 | ≤0.60 | 4.00-6.00 | 0.50-0,65 | ≤0.04 |
ZG17CrMo | 0.15-0,20 | 0.30-0,60 | 0.50-0,80 | 1.20-1,50 | 0.45-0,55 | ≤0.04 |
Nako ea poso: Feb-19-2021